| Brand | Mitsubishi |
| Model | Canter |
| Code | PDG-FE84DV |
| Year of manufacture | 2008 |
| Over all lengh | 660cm |
| Over all width | 218cm |
| Over all height | 298cm |
| Gross vehicle weight | 5,955kg |
| Maximum carrying capacity | 2,000kg |
| mileage | 351,300km |
| Fuel | light oil |
| Cargo bed length | 4,430mm |
| Cargo Width | 2,050mm |
| Cargo Height | 1,900mm |
| Crane Manufacturer | ー |
| transmission | Manual Transmission |
| Engine displacement | 4.89L |
| Handle position | right |
| Engine housepower | 150ps |
| Capacity | three people |
| Type of prime mover | 4M50 |
| sling | ー |
| emission limitation | 98dB |
| Body shape | Refrigerator truck |
| speed controller | None |
| Maintenance Record Book | None |
| Repair history | None |
■Vehicle options
| Air Conditioning | Power Steering | Power Windows |
| Central Door Lock | Keyless | Immobilizer |
| ABS | ASR | Alloy Wheels |
| One Owner | Retarder | Hill Start Assist |
| ETC | Car Navigation System | Back Camera |
| Electric Mirror | Tachograph | Airbag |
| Just Low |
■Vehicle documents
| handling instructions | None |
| vehicle inspection sticker | None |
| vehicle inspection sticker | None |
| Temporary Deregistration | Exsit |














































































































































































































































Reviews
There are no reviews yet.